¼ºê¸Þ´º
¼ºêÄÁÅÙÃ÷
- Àü¶ó³²µµ À¯±â³ó »ýŸ¶À»
ģȯ°æ À£ºù > ģȯ°æ üÇè > Àü¶ó³²µµ À¯±â³ó »ýŸ¶À»
À¯±â³ó »ýŸ¶À»À̶õ ?
- ÀÏÁ¤ ±Ô¸ð ÀÌ»óÀÇ Ä£È¯°æ³ó»ê¹° ÀÎÁõÀ» ¹Þ¾Æ ģȯ°æ³ó¾÷À» Àû±Ø ½ÇõÇϰí, ¸¶À»ÀÇ Æ¯»öÀ» »ì·Á »ýÅÂȯ°æÀÌ Àß º¸ÀüµÇ°í Àִ ȯ°æ Ä£ÈÀû ¸¶À»·Î ¼ÒµæÃ¢ÃâÀ» ÅëÇØ Áö¼Ó ¼ºÀåÇÏ´Â ¸¶À»
- ÁöÁ¤¿ä°ÇÀ¸·Î´Â º ³ó°¡ÀÇ °æ¿ì 10È£ ÀÌ»ó, ÀÎÁõ¸éÀû 10ha ÀÌ»ó
- °ú¼ö ¹× ä¼ÒÀÇ °æ¿ì 5È£ ÀÌ»ó, ÀÎÁõ¸éÀû 1ha ÀÌ»ó ģȯ°æ³ó¾÷À» ½ÇõÇÏ´Â ¸¶À» Áß À¯±â³ó ÀÎÁõ¸éÀûÀÌ 30% ÀÌ»ó Â÷ÁöÇÏ´Â ¸¶À»
19°³ ½Ã¡¤±º À¯±â³ó »ýŸ¶À»
|
¿©¼ö½Ã À¯±â³ó »ýŸ¶À»
01. ¿©¼ö Çöõ3±¸¸¶À»(¼Ò¶ó¸é)
| ¸¶À»¸í(À¾¸é) | ¿©¼ö Çöõ3±¸(¼Ò¶ó¸é) |
|---|---|
| ¸¶À»´ëÇ¥ | Á¤¿ø¼® |
| ÁöÁ¤¿¬¿ù | 2018.5. |
| ³ó°¡¼ö | 27È£(°üÇà 3, À¯±â³ó 24) |
| ģȯ°æÀÎÁõ¸éÀû | 29ha(À¯±â³ó 29) |
| ÀÎÁõ ´ëÇ¥ÀÛ¹° | º |
| üÇèÇÁ·Î±×·¥ | º »ýÀ°Å°Æ®(10õ¿ø) |
| ´ã´çºÎ¼ | ³ó¾÷Á¤Ã¥°ú 061-659-4414 |
| ºñ °í | - |
¼øÃµ½Ã À¯±â³ó »ýŸ¶À»
³ªÁֽà À¯±â³ó »ýŸ¶À»
04. ³ªÁÖ °è·®(³ë¾È¸é)
| ¸¶À»¸í(À¾¸é) | ³ªÁÖ °è·®(³ë¾È¸é) |
|---|---|
| ¸¶À»´ëÇ¥ | ±è°æÈ£ |
| ÁöÁ¤¿¬¿ù | 2022.10. |
| ³ó°¡¼ö | 32È£(°üÇà 9, À¯±â³ó 21, ¹«³ó¾à 2) |
| ģȯ°æÀÎÁõ¸éÀû | 16.4ha(À¯±â³ó 14.8, ¹«³ó¾à 1.6) |
| ÀÎÁõ ´ëÇ¥ÀÛ¹° | ½Ò, ¹è, ±Ùä¼Ò·ù |
| üÇèÇÁ·Î±×·¥ | »ýųó¾÷¼öȮüÇè(15õ¿ø) |
| ´ã´çºÎ¼ | ¹è¿ø¿¹À¯Åë°ú 061-339-7344 |
| ºñ °í | ³óÃÌüÇèÈÞ¾Ó¸¶À» |
´ã¾ç±º À¯±â³ó »ýŸ¶À»
05. ´ã¾ç ½Ã¸ñ(´ë´ö¸é)
| ¸¶À»¸í(À¾¸é) | ´ã¾ç ½Ã¸ñ(´ë´ö¸é) |
|---|---|
| ¸¶À»´ëÇ¥ | ½ÅÇö¸¸ |
| ÁöÁ¤¿¬¿ù | 2009.1. |
| ³ó°¡¼ö | 31È£(°üÇà 10, À¯±â³ó 18, ¹«³ó¾à 3) |
| ģȯ°æÀÎÁõ¸éÀû | 29ha(À¯±â³ó 27, ¹«³ó¾à 2) |
| ÀÎÁõ ´ëÇ¥ÀÛ¹° | º, °¨ |
| üÇèÇÁ·Î±×·¥ | - |
| ´ã´çºÎ¼ | Ãà»ê¿ø¿¹°ú 061-380-2758 |
| ºñ °í | - |
06. ´ã¾ç Ȳ´ö(¼öºÏ¸é)
| ¸¶À»¸í(À¾¸é) | ´ã¾ç Ȳ´ö(¼öºÏ¸é) |
|---|---|
| ¸¶À»´ëÇ¥ | À±¼®¸¸ |
| ÁöÁ¤¿¬¿ù | 2010.1. |
| ³ó°¡¼ö | 40È£(°üÇà 1, À¯±â³ó 19, ¹«³ó¾à 20) |
| ģȯ°æÀÎÁõ¸éÀû | 23.3ha(À¯±â³ó 11.7, ¹«³ó¾à 11.6) |
| ÀÎÁõ ´ëÇ¥ÀÛ¹° | º, Å丶Åä |
| üÇèÇÁ·Î±×·¥ | À¯±â³ó¿À»ö¹æ¿ïÅ丶Åäµû±âüÇè(16õ¿ø) |
| ´ã´çºÎ¼ | Ãà»ê¿ø¿¹°ú 061-380-2758 |
| ºñ °í | - |
°î¼º±º À¯±â³ó »ýŸ¶À»
08. °î¼º µ¿¸·(°î¼ºÀ¾)
| ¸¶À»¸í(À¾¸é) | °î¼º µ¿¸·(°î¼ºÀ¾) |
|---|---|
| ¸¶À»´ëÇ¥ | À¯Àå¼ö |
| ÁöÁ¤¿¬¿ù | 2011.1. |
| ³ó°¡¼ö | 55È£(°üÇà 8, À¯±â³ó 34, ¹«³ó¾à 13) |
| ģȯ°æÀÎÁõ¸éÀû | 33ha(À¯±â³ó 28.6, ¹«³ó¾à 4.4) |
| ÀÎÁõ ´ëÇ¥ÀÛ¹° | º |
| üÇèÇÁ·Î±×·¥ | - |
| ´ã´çºÎ¼ | ³óÁ¤°ú 061-360-8323 |
| ºñ °í | - |
09. °î¼º »õÅÍ(°î¼ºÀ¾)
| ¸¶À»¸í(À¾¸é) | °î¼º »õÅÍ(°î¼ºÀ¾) |
|---|---|
| ¸¶À»´ëÇ¥ | ¼´öÈ£ |
| ÁöÁ¤¿¬¿ù | 2011.1. |
| ³ó°¡¼ö | 47È£(°üÇà 7, À¯±â³ó 38, ¹«³ó¾à 2) |
| ģȯ°æÀÎÁõ¸éÀû | 17.5ha(À¯±â³ó 17.5) |
| ÀÎÁõ ´ëÇ¥ÀÛ¹° | º |
| üÇèÇÁ·Î±×·¥ | - |
| ´ã´çºÎ¼ | ³óÁ¤°ú 061-360-8323 |
| ºñ °í | - |
10. °î¼º »óÇÑ(Á×°î¸é)
| ¸¶À»¸í(À¾¸é) | °î¼º »óÇÑ(Á×°î¸é) |
|---|---|
| ¸¶À»´ëÇ¥ | ¹Úȫö |
| ÁöÁ¤¿¬¿ù | 2011.1. |
| ³ó°¡¼ö | 13È£(°üÇà 3, À¯±â³ó 4, ¹«³ó¾à 6) |
| ģȯ°æÀÎÁõ¸éÀû | 10.1ha(À¯±â³ó 8.3, ¹«³ó¾à 1.8) |
| ÀÎÁõ ´ëÇ¥ÀÛ¹° | º |
| üÇèÇÁ·Î±×·¥ | ÀÚ¿¬Ä·ÇÎÀå, °í·Î¼èÆ®·¡Å·, °¨µû±â(35/1ÀÎ, 50/1ÀÎ, 5/1ÀÎõ¿ø) |
| ´ã´çºÎ¼ | ³óÁ¤°ú 061-360-8323 |
| ºñ °í | ³óÃÌüÇèÈÞ¾Ó¸¶À» |
11. °î¼º ±ÙÃÌ(»ï±â¸é)
| ¸¶À»¸í(À¾¸é) | °î¼º ±ÙÃÌ(»ï±â¸é) |
|---|---|
| ¸¶À»´ëÇ¥ | Á¶ÃßÈÆ |
| ÁöÁ¤¿¬¿ù | 2022.6. |
| ³ó°¡¼ö | 33È£(°üÇà 5, À¯±â³ó 22, ¹«³ó¾à 6) |
| ģȯ°æÀÎÁõ¸éÀû | 27ha(À¯±â³ó 23, ¹«³ó¾à 4) |
| ÀÎÁõ ´ëÇ¥ÀÛ¹° | º |
| üÇèÇÁ·Î±×·¥ | - |
| ´ã´çºÎ¼ | ³óÁ¤°ú 061-360-8323 |
| ºñ °í | - |
12. °î¼º ¿¬ºÀ(»ï±â¸é)
| ¸¶À»¸í(À¾¸é) | °î¼º ¿¬ºÀ(»ï±â¸é) |
|---|---|
| ¸¶À»´ëÇ¥ | ¹é°èµ· |
| ÁöÁ¤¿¬¿ù | 2022.6. |
| ³ó°¡¼ö | 30È£(°üÇà 5, À¯±â³ó 25) |
| ģȯ°æÀÎÁõ¸éÀû | 16ha(À¯±â³ó 16) |
| ÀÎÁõ ´ëÇ¥ÀÛ¹° | º |
| üÇèÇÁ·Î±×·¥ | - |
| ´ã´çºÎ¼ | ³óÁ¤°ú 061-360-8323 |
| ºñ °í | - |
±¸·Ê±º À¯±â³ó »ýŸ¶À»
14. ±¸·Ê Åä±Ý(¹®Ã´¸é)
| ¸¶À»¸í(À¾¸é) | ±¸·Ê Åä±Ý(¹®Ã´¸é) |
|---|---|
| ¸¶À»´ëÇ¥ | ¸¶Çö¿µ |
| ÁöÁ¤¿¬¿ù | 2011.1. |
| ³ó°¡¼ö | 48È£(°üÇà 24, À¯±â³ó 22, ¹«³ó¾à 2) |
| ģȯ°æÀÎÁõ¸éÀû | 34.4ha(À¯±â³ó 30.1, ¹«³ó¾à 4.3) |
| ÀÎÁõ ´ëÇ¥ÀÛ¹° | °í»ç¸® |
| üÇèÇÁ·Î±×·¥ | °í»ç¸® ¼öȮüÇè(10õ¿ø) |
| ´ã´çºÎ¼ | ³óÁ¤°ú 061-780-2374 |
| ºñ °í | - |
15. ±¸·Ê Á×Á¤(¿ë¹æ¸é)
| ¸¶À»¸í(À¾¸é) | ±¸·Ê Á×Á¤(¿ë¹æ¸é) |
|---|---|
| ¸¶À»´ëÇ¥ | ÃÖÀκ¹ |
| ÁöÁ¤¿¬¿ù | 2013.3. |
| ³ó°¡¼ö | 48È£(°üÇà 35, À¯±â³ó 9, ¹«³ó¾à 4) |
| ģȯ°æÀÎÁõ¸éÀû | 13.1ha(À¯±â³ó 6.3, ¹«³ó¾à 6.8) |
| ÀÎÁõ ´ëÇ¥ÀÛ¹° | º, ¸Å½Ç |
| üÇèÇÁ·Î±×·¥ | ¸Å½Ç ¼öÈ® ¹× °¡°øÃ¼Çè(15õ¿ø) |
| ´ã´çºÎ¼ | ³óÁ¤°ú 061-780-2374 |
| ºñ °í | - |
°íÈﱺ À¯±â³ó »ýŸ¶À»
17. °íÈï dz·ù(µÎ¿ø¸é)
| ¸¶À»¸í(À¾¸é) | °íÈï dz·ù(µÎ¿ø¸é) |
|---|---|
| ¸¶À»´ëÇ¥ | ¼ÛÈ¿¼ö |
| ÁöÁ¤¿¬¿ù | 2021.8. |
| ³ó°¡¼ö | 43È£(°üÇà 26, À¯±â³ó 16, ¹«³ó¾à 1) |
| ģȯ°æÀÎÁõ¸éÀû | 35.5ha(À¯±â³ó 35.3, ¹«³ó¾à 0.2) |
| ÀÎÁõ ´ëÇ¥ÀÛ¹° | º |
| üÇèÇÁ·Î±×·¥ | - |
| ´ã´çºÎ¼ | ³ó¾÷Á¤Ã¥°ú 061-830-5375 |
| ºñ °í | - |
º¸¼º±º À¯±â³ó »ýŸ¶À»
19. º¸¼º ±Ý°î(°â¹é¸é)
| ¸¶À»¸í(À¾¸é) | º¸¼º ±Ý°î(°â¹é¸é) |
|---|---|
| ¸¶À»´ëÇ¥ | ±è±Í´Ô |
| ÁöÁ¤¿¬¿ù | 2012.1 |
| ³ó°¡¼ö | 20È£(°üÇà 8, À¯±â³ó 5, ¹«³ó¾à 7) |
| ģȯ°æÀÎÁõ¸éÀû | 13ha(À¯±â³ó 8, ¹«³ó¾à 5) |
| ÀÎÁõ ´ëÇ¥ÀÛ¹° | º |
| üÇèÇÁ·Î±×·¥ | - |
| ´ã´çºÎ¼ | ³óÃà»ê°ú 061-850-5394 |
| ºñ °í | - |
ȼø±º À¯±â³ó »ýŸ¶À»
ÀåÈﱺ À¯±â³ó »ýŸ¶À»
22. ÀåÈï ¼ÛÇö(°ü»ê¸é)
| ¸¶À»¸í(À¾¸é) | ÀåÈï ¼ÛÇö(°ü»ê¸é) |
|---|---|
| ¸¶À»´ëÇ¥ | ±Ç¿µ½Ä |
| ÁöÁ¤¿¬¿ù | 2018.5. |
| ³ó°¡¼ö | 35È£(°üÇà 23, À¯±â³ó 8, ¹«³ó¾à 4) |
| ģȯ°æÀÎÁõ¸éÀû | 30.57887ha(À¯±â³ó 26.38919, ¹«³ó¾à 4.18968) |
| ÀÎÁõ ´ëÇ¥ÀÛ¹° | º, Âûº |
| üÇèÇÁ·Î±×·¥ | - |
| ´ã´çºÎ¼ | ³ó»êÀ¯Åë°ú 061-860-5962 |
| ºñ °í | - |
23. ÀåÈï ¿ÁÃÌ(°ü»ê¸é)
| ¸¶À»¸í(À¾¸é) | ÀåÈï ¿ÁÃÌ(°ü»ê¸é) |
|---|---|
| ¸¶À»´ëÇ¥ | Á¤À±»ó |
| ÁöÁ¤¿¬¿ù | 2018.5. |
| ³ó°¡¼ö | 77È£(°üÇà 46, À¯±â³ó 23, ¹«³ó¾à 8) |
| ģȯ°æÀÎÁõ¸éÀû | 24.954667ha(À¯±â³ó 19.702867, ¹«³ó¾à 5.2518) |
| ÀÎÁõ ´ëÇ¥ÀÛ¹° | º |
| üÇèÇÁ·Î±×·¥ | ¿î¿µ(õ¿ø) |
| ´ã´çºÎ¼ | ³ó»êÀ¯Åë°ú 061-860-5962 |
| ºñ °í | - |
24. ÀåÈï ½ÅÃÌ(¾È¾ç¸é)
| ¸¶À»¸í(À¾¸é) | ÀåÈï ½ÅÃÌ(¾È¾ç¸é) |
|---|---|
| ¸¶À»´ëÇ¥ | ¼±Á¤±Ô |
| ÁöÁ¤¿¬¿ù | 2018.5. |
| ³ó°¡¼ö | 65È£(°üÇà 42, À¯±â³ó 18, ¹«³ó¾à 5) |
| ģȯ°æÀÎÁõ¸éÀû | 23.4039ha(À¯±â³ó 20.6522, ¹«³ó¾à 2.7517) |
| ÀÎÁõ ´ëÇ¥ÀÛ¹° | º |
| üÇèÇÁ·Î±×·¥ | - |
| ´ã´çºÎ¼ | ³ó»êÀ¯Åë°ú 061-860-5962 |
| ºñ °í | - |
25. ÀåÈï ÇмÛ(¾È¾ç¸é)
| ¸¶À»¸í(À¾¸é) | ÀåÈï ÇмÛ(¾È¾ç¸é) |
|---|---|
| ¸¶À»´ëÇ¥ | ¹®°æÁö |
| ÁöÁ¤¿¬¿ù | 2018.5. |
| ³ó°¡¼ö | 28È£(°üÇà 21, À¯±â³ó 7) |
| ģȯ°æÀÎÁõ¸éÀû | 9.6168ha(À¯±â³ó 9.6168) |
| ÀÎÁõ ´ëÇ¥ÀÛ¹° | º |
| üÇèÇÁ·Î±×·¥ | - |
| ´ã´çºÎ¼ | ³ó»êÀ¯Åë°ú 061-860-5962 |
| ºñ °í | - |
26. ÀåÈï ¸ð·É(¾È¾ç¸é)
| ¸¶À»¸í(À¾¸é) | ÀåÈï ¸ð·É(¾È¾ç¸é) |
|---|---|
| ¸¶À»´ëÇ¥ | °íȲ½Ä |
| ÁöÁ¤¿¬¿ù | 2023.5. |
| ³ó°¡¼ö | 32È£(°üÇà 19, À¯±â³ó 12, ¹«³ó¾à 1) |
| ģȯ°æÀÎÁõ¸éÀû | 17.11833ha(À¯±â³ó 15.64103, ¹«³ó¾à 1.4773) |
| ÀÎÁõ ´ëÇ¥ÀÛ¹° | º |
| üÇèÇÁ·Î±×·¥ | - |
| ´ã´çºÎ¼ | ³ó»êÀ¯Åë°ú 061-860-5962 |
| ºñ °í | - |
°Áø±º À¯±â³ó »ýŸ¶À»
28. °Áø ¸¶Á¡(µµ¾Ï¸é)
| ¸¶À»¸í(À¾¸é) | °Áø ¸¶Á¡(µµ¾Ï¸é) |
|---|---|
| ¸¶À»´ëÇ¥ | À±À±±º |
| ÁöÁ¤¿¬¿ù | 2018.5. |
| ³ó°¡¼ö | 27È£(°üÇà 15, À¯±â³ó 7, ¹«³ó¾à 5) |
| ģȯ°æÀÎÁõ¸éÀû | 19.6ha(À¯±â³ó 14.6, ¹«³ó¾à 5) |
| ÀÎÁõ ´ëÇ¥ÀÛ¹° | º, Âûº |
| üÇèÇÁ·Î±×·¥ | - |
| ´ã´çºÎ¼ | ³óÁ¤°ú 010-9523-8648 |
| ºñ °í | - |
ÇØ³²±º À¯±â³ó »ýŸ¶À»
30. ÇØ³² ÅÂÀÎ(ÅÂÀθ®)
| ¸¶À»¸í(À¾¸é) | ÇØ³² ÅÂÀÎ(ÅÂÀθ®) |
|---|---|
| ¸¶À»´ëÇ¥ | ÀÓÇöÁø |
| ÁöÁ¤¿¬¿ù | 2022.6. |
| ³ó°¡¼ö | 23È£(°üÇà 7, À¯±â³ó 8, ¹«³ó¾à 8) |
| ģȯ°æÀÎÁõ¸éÀû | 15ha(À¯±â³ó 11, ¹«³ó¾à 4) |
| ÀÎÁõ ´ëÇ¥ÀÛ¹° | º |
| üÇèÇÁ·Î±×·¥ | À¯±â³ó½ÒÄíŰ(15õ¿ø) |
| ´ã´çºÎ¼ | ³óÁ¤°ú 061-530-5902 |
| ºñ °í | ³óÃÌüÇèÈÞ¾Ó¸¶À» |
31. ÇØ³² ¿¬ÀÚ(¿¬ÀÚ¸®)
| ¸¶À»¸í(À¾¸é) | ÇØ³² ¿¬ÀÚ(¿¬ÀÚ¸®) |
|---|---|
| ¸¶À»´ëÇ¥ | ¹ÎÈ«±â |
| ÁöÁ¤¿¬¿ù | 2022.10. |
| ³ó°¡¼ö | 13È£(°üÇà 8, À¯±â³ó 5) |
| ģȯ°æÀÎÁõ¸éÀû | 20ha(À¯±â³ó 20) |
| ÀÎÁõ ´ëÇ¥ÀÛ¹° | º, ±Í¸® |
| üÇèÇÁ·Î±×·¥ | - |
| ´ã´çºÎ¼ | ³óÁ¤°ú 061-530-5902 |
| ºñ °í | - |
¿µ¾Ï±º À¯±â³ó »ýŸ¶À»
33. ¿µ¾Ï ¸ÁÈ£Á¤(¿µ¾ÏÀ¾)
| ¸¶À»¸í(À¾¸é) | ¿µ¾Ï ¸ÁÈ£Á¤(¿µ¾ÏÀ¾) |
|---|---|
| ¸¶À»´ëÇ¥ | ÃÖ³²±Ù |
| ÁöÁ¤¿¬¿ù | 2018.5. |
| ³ó°¡¼ö | 77È£(°üÇà 25, À¯±â³ó 42, ¹«³ó¾à 10) |
| ģȯ°æÀÎÁõ¸éÀû | 43.26ha(À¯±â³ó 38.18, ¹«³ó¾à 5.08) |
| ÀÎÁõ ´ëÇ¥ÀÛ¹° | º |
| üÇèÇÁ·Î±×·¥ | À¯±â³ó ¶± ¸ÞÄ¡±â üÇè(15õ¿ø) |
| ´ã´çºÎ¼ | ¿µ¾ÏÀ¾ 061-470-6056 |
| ºñ °í | ³óÃÌüÇèÈÞ¾Ó¸¶À» |
34. ¿µ¾Ï ½Å¾ÈÁ¤(Çлê¸é)
| ¸¶À»¸í(À¾¸é) | ¿µ¾Ï ½Å¾ÈÁ¤(Çлê¸é) |
|---|---|
| ¸¶À»´ëÇ¥ | ¹ÚÀ±Àç |
| ÁöÁ¤¿¬¿ù | 2018.5. |
| ³ó°¡¼ö | 52È£(°üÇà 12, À¯±â³ó 35, ¹«³ó¾à 5) |
| ģȯ°æÀÎÁõ¸éÀû | 58.8ha(À¯±â³ó 56.5, ¹«³ó¾à 2.3) |
| ÀÎÁõ ´ëÇ¥ÀÛ¹° | º |
| üÇèÇÁ·Î±×·¥ | À¯±â³ó½ÒÇÇÀÚ¸¸µé±â(15õ¿ø) |
| ´ã´çºÎ¼ | Çлê¸é 061-470-6434 |
| ºñ °í | ³óÃÌüÇèÈÞ¾Ó¸¶À» |
35. ¿µ¾Ï ¼ºÁöõ(±º¼¸é)
| ¸¶À»¸í(À¾¸é) | ¿µ¾Ï ¼ºÁöõ(±º¼¸é) |
|---|---|
| ¸¶À»´ëÇ¥ | ±èÁöÈï |
| ÁöÁ¤¿¬¿ù | 2022.10. |
| ³ó°¡¼ö | 19È£(°üÇà 1, À¯±â³ó 16, ¹«³ó¾à 2) |
| ģȯ°æÀÎÁõ¸éÀû | 27.2ha(À¯±â³ó 22.3, ¹«³ó¾à 4.9) |
| ÀÎÁõ ´ëÇ¥ÀÛ¹° | º |
| üÇèÇÁ·Î±×·¥ | - |
| ´ã´çºÎ¼ | ±º¼¸é 061-470-6352 |
| ºñ °í | - |
36. ¿µ¾Ï ¼±¾Ï(´öÁø¸é)
| ¸¶À»¸í(À¾¸é) | ¿µ¾Ï ¼±¾Ï(´öÁø¸é) |
|---|---|
| ¸¶À»´ëÇ¥ | ¹ÚÁßÀç |
| ÁöÁ¤¿¬¿ù | 2023.5. |
| ³ó°¡¼ö | 15È£(À¯±â³ó 15) |
| ģȯ°æÀÎÁõ¸éÀû | 27.7ha(À¯±â³ó 27.7) |
| ÀÎÁõ ´ëÇ¥ÀÛ¹° | º, Äá |
| üÇèÇÁ·Î±×·¥ | - |
| ´ã´çºÎ¼ | ´öÁø¸é 061-470-6154 |
| ºñ °í | - |
37. ¿µ¾Ï ¼Û³»¿Ü(´öÁø¸é)
| ¸¶À»¸í(À¾¸é) | ¿µ¾Ï ¼Û³»¿Ü(´öÁø¸é) |
|---|---|
| ¸¶À»´ëÇ¥ | ½Å¹ÎÁØ |
| ÁöÁ¤¿¬¿ù | 2023.5. |
| ³ó°¡¼ö | 27È£(°üÇà 5, À¯±â³ó 18, ¹«³ó¾à 4) |
| ģȯ°æÀÎÁõ¸éÀû | 33ha(À¯±â³ó 27, ¹«³ó¾à 6) |
| ÀÎÁõ ´ëÇ¥ÀÛ¹° | º, °í±¸¸¶, ¹Ð |
| üÇèÇÁ·Î±×·¥ | ¶óº¥´õ û ¸¸µé±â(15õ¿ø) |
| ´ã´çºÎ¼ | ´öÁø¸é 061-470-6154 |
| ºñ °í | - |
38. ¿µ¾Ï ¿À»ê(±º¼¸é)
| ¸¶À»¸í(À¾¸é) | ¿µ¾Ï ¿À»ê(±º¼¸é) |
|---|---|
| ¸¶À»´ëÇ¥ | ÀÌ»ó¿ë |
| ÁöÁ¤¿¬¿ù | 2023.10. |
| ³ó°¡¼ö | 40È£(°üÇà 22, À¯±â³ó 13, ¹«³ó¾à 5) |
| ģȯ°æÀÎÁõ¸éÀû | 26.5ha(À¯±â³ó 23.5, ¹«³ó¾à 3) |
| ÀÎÁõ ´ëÇ¥ÀÛ¹° | º |
| üÇèÇÁ·Î±×·¥ | - |
| ´ã´çºÎ¼ | ±º¼¸é 061-470-6352 |
| ºñ °í | - |
¹«¾È±º À¯±â³ó »ýŸ¶À»
ÇÔÆò±º À¯±â³ó »ýŸ¶À»
41. ÇÔÆò °¿îÈ«Áö(´ëµ¿¸é)
| ¸¶À»¸í(À¾¸é) | ÇÔÆò °¿îÈ«Áö(´ëµ¿¸é) |
|---|---|
| ¸¶À»´ëÇ¥ | Á¶¹ÎÁØ |
| ÁöÁ¤¿¬¿ù | 2010.1. |
| ³ó°¡¼ö | 21È£(À¯±â³ó 15, ¹«³ó¾à 6) |
| ģȯ°æÀÎÁõ¸éÀû | 52.8ha(À¯±â³ó 41.9, ¹«³ó¾à 10.9) |
| ÀÎÁõ ´ëÇ¥ÀÛ¹° | º, ´ÜÈ£¹Ú |
| üÇèÇÁ·Î±×·¥ | - |
| ´ã´çºÎ¼ | ³ó¾÷Á¤Ã¥½Ç 061-320-1861 |
| ºñ °í | - |
42. ÇÔÆò µ¿¾Ï(´ëµ¿¸é)
| ¸¶À»¸í(À¾¸é) | ÇÔÆò µ¿¾Ï(´ëµ¿¸é) |
|---|---|
| ¸¶À»´ëÇ¥ | ¿À°ü¼ö |
| ÁöÁ¤¿¬¿ù | 2017.9. |
| ³ó°¡¼ö | 22È£(°üÇà 2, À¯±â³ó 18, ¹«³ó¾à 2) |
| ģȯ°æÀÎÁõ¸éÀû | 41ha(À¯±â³ó 37, ¹«³ó¾à 4) |
| ÀÎÁõ ´ëÇ¥ÀÛ¹° | º, ¹Ð |
| üÇèÇÁ·Î±×·¥ | - |
| ´ã´çºÎ¼ | ³ó¾÷Á¤Ã¥½Ç 061-320-1861 |
| ºñ °í | - |
43. ÇÔÆò ±³ÃÌ(¼ÕºÒ¸é)
| ¸¶À»¸í(À¾¸é) | ÇÔÆò ±³ÃÌ(¼ÕºÒ¸é) |
|---|---|
| ¸¶À»´ëÇ¥ | °Ä¥¼® |
| ÁöÁ¤¿¬¿ù | 2014.5. |
| ³ó°¡¼ö | 24È£(°üÇà 1, À¯±â³ó 18, ¹«³ó¾à 5) |
| ģȯ°æÀÎÁõ¸éÀû | 33ha(À¯±â³ó 29, ¹«³ó¾à 4) |
| ÀÎÁõ ´ëÇ¥ÀÛ¹° | º |
| üÇèÇÁ·Î±×·¥ | - |
| ´ã´çºÎ¼ | ³ó¾÷Á¤Ã¥½Ç 061-320-1861 |
| ºñ °í | - |
44. ÇÔÆò ¹é·Ã(ÇÔÆòÀ¾)
| ¸¶À»¸í(À¾¸é) | ÇÔÆò ¹é·Ã(ÇÔÆòÀ¾) |
|---|---|
| ¸¶À»´ëÇ¥ | ¼ºÁ¤È£ |
| ÁöÁ¤¿¬¿ù | 2019.6. |
| ³ó°¡¼ö | 27È£(°üÇà 6, À¯±â³ó 18, ¹«³ó¾à 3) |
| ģȯ°æÀÎÁõ¸éÀû | 33ha(À¯±â³ó 29, ¹«³ó¾à 4) |
| ÀÎÁõ ´ëÇ¥ÀÛ¹° | º, ¹Ð |
| üÇèÇÁ·Î±×·¥ | - |
| ´ã´çºÎ¼ | ³ó¾÷Á¤Ã¥½Ç 061-320-1861 |
| ºñ °í | - |
45. ÇÔÆò ¼®¼º(ÇÔÆòÀ¾)
| ¸¶À»¸í(À¾¸é) | ÇÔÆò ¼®¼º(ÇÔÆòÀ¾) |
|---|---|
| ¸¶À»´ëÇ¥ | ±è¿µÃµ |
| ÁöÁ¤¿¬¿ù | 2014.5. |
| ³ó°¡¼ö | 21È£(°üÇà 2, À¯±â³ó 10, ¹«³ó¾à 9) |
| ģȯ°æÀÎÁõ¸éÀû | 37ha(À¯±â³ó 24.5, ¹«³ó¾à 12.5) |
| ÀÎÁõ ´ëÇ¥ÀÛ¹° | º, ¹Ð |
| üÇèÇÁ·Î±×·¥ | - |
| ´ã´çºÎ¼ | ³ó¾÷Á¤Ã¥½Ç 061-320-1861 |
| ºñ °í | - |
46. ÇÔÆò ¿î¾Ï(ÇØº¸¸é)
| ¸¶À»¸í(À¾¸é) | ÇÔÆò ¿î¾Ï(ÇØº¸¸é) |
|---|---|
| ¸¶À»´ëÇ¥ | ¹ÚÀμ· |
| ÁöÁ¤¿¬¿ù | 2022.6. |
| ³ó°¡¼ö | 23È£(°üÇà 12, À¯±â³ó 9, ¹«³ó¾à 2) |
| ģȯ°æÀÎÁõ¸éÀû | 19.1ha(À¯±â³ó 18.4, ¹«³ó¾à 0.7) |
| ÀÎÁõ ´ëÇ¥ÀÛ¹° | º, ¹Ð |
| üÇèÇÁ·Î±×·¥ | - |
| ´ã´çºÎ¼ | ³ó¾÷Á¤Ã¥½Ç 061-320-1861 |
| ºñ °í | - |
¿µ±¤±º À¯±â³ó »ýŸ¶À»
48. ¿µ±¤ Çѽöû(¹é¼öÀ¾)
| ¸¶À»¸í(À¾¸é) | ¿µ±¤ Çѽöû(¹é¼öÀ¾) |
|---|---|
| ¸¶À»´ëÇ¥ | Á¤º´Ãµ |
| ÁöÁ¤¿¬¿ù | 2023.10. |
| ³ó°¡¼ö | 56È£(°üÇà 26, À¯±â³ó 30) |
| ģȯ°æÀÎÁõ¸éÀû | 106.3ha(À¯±â³ó 106.3) |
| ÀÎÁõ ´ëÇ¥ÀÛ¹° | º |
| üÇèÇÁ·Î±×·¥ | - |
| ´ã´çºÎ¼ | ³ó¾÷À¯Åë°ú 061-350-5382 |
| ºñ °í | ³óÃÌüÇèÈÞ¾Ó¸¶À» |
49. ¿µ±¤ »êÇÏÄ¡(¹ý¼º¸é)
